
KLASEMEN KEJAR TURNOVER AGEN138
KLASEMEN KEJAR TURNOVER AGEN138PERIODE 01 – 30 SEPTEMBER 2023 |
||||
---|---|---|---|---|
Juara |
Hadiah |
User ID |
Turn Over |
|
1 | MOBIL AYLA | best***556 | 54,962,492 | |
2 | MOTOR PCX | tryw***90909 | 19,578,415 | |
3 | SAMSUNG S-23 5G | larr*** | 19,435,020 | |
4 | EMAS ANTAM 10G | agen***roll | 15,230,400 | |
5 | EMAS ANTAM 10G | bumi***ot | 13,937,805 | |
6 | EMAS ANTAM 10G | lotr*** | 13,439,211 | |
7 | EMAS ANTAM 10G | jarg*** | 11,562,056 | |
8 | IDR 2 JUTA | lont***1 | 11,498,621 | |
9 | IDR 2 JUTA | bowo***9 | 10,771,892 | |
10 | IDR 2 JUTA | peni***lot | 10,653,162 | |
11 | IDR 2 JUTA | kang*** | 9,941,326 | |
12 | IDR 2 JUTA | kunc*** | 6,985,213 | |
13 | IDR 1 JUTA | akan*** | 5,860,867 | |
14 | IDR 1 JUTA | baba*** | 5,500,067 | |
15 | IDR 1 JUTA | bela*** | 5,122,925 | |
16 | IDR 1 JUTA | belr*** | 4,958,552 | |
17 | 500 RIBU | jolo*** | 4,705,119 | |
18 | 500 RIBU | just*** | 3,728,220 | |
19 | 500 RIBU | aahb*** | 3,594,956 | |
20 | 500 RIBU | kawa*** | 2,810,032 | |
21 | BELUM BERUNTUNG | ss13*** | 2,703,788 | |
22 | BELUM BERUNTUNG | monc*** | 2,467,940 | |
23 | BELUM BERUNTUNG | rong***38 | 2,281,439 | |
24 | BELUM BERUNTUNG | herv*** | 2,219,428 | |
25 | BELUM BERUNTUNG | hell*** | 2,158,852 | |
26 | BELUM BERUNTUNG | fery*** | 2,128,231 | |
27 | BELUM BERUNTUNG | anin***5 | 2,124,000 | |
28 | BELUM BERUNTUNG | arch*** | 2,011,685 | |
29 | BELUM BERUNTUNG | harr*** | 1,997,615 | |
30 | BELUM BERUNTUNG | mont*** | 1,955,387 |
KLASEMEN KEJAR TURNOVER AGEN138PERIODE 01 – 31 OKTOBER 2023 |
||||
---|---|---|---|---|
Juara |
Hadiah |
User ID |
Turn Over |
|
1 | MOBIL AYLA | agen***roll | 44,896,268 | |
2 | MOTOR PCX | best***556 | 40,869,591 | |
3 | SAMSUNG S-23 5G | larr*** | 26,547,268 | |
4 | EMAS ANTAM 10G | adhi***0 | 16,460,224 | |
5 | EMAS ANTAM 10G | lont***1 | 15,694,529 | |
6 | EMAS ANTAM 10G | tryw***90909 | 14,853,235 | |
7 | EMAS ANTAM 10G | jarg*** | 12,659,875 | |
8 | IDR 2 JUTA | nabi*** | 10,749,146 | |
9 | IDR 2 JUTA | kunc*** | 8,988,774 | |
10 | IDR 2 JUTA | yadi*** | 8,829,757 | |
11 | IDR 2 JUTA | peni***lot | 8,654,824 | |
12 | IDR 2 JUTA | lotr*** | 6,987,524 | |
13 | IDR 1 JUTA | bowo***9 | 6,889,577 | |
14 | IDR 1 JUTA | suns***0 | 6,387,915 | |
15 | IDR 1 JUTA | bela*** | 5,832,690 | |
16 | IDR 1 JUTA | pand***4 | 4,830,251 | |
17 | 500 RIBU | kriu***k | 4,626,085 | |
18 | 500 RIBU | belr*** | 4,391,741 | |
19 | 500 RIBU | aahb*** | 3,732,834 | |
20 | 500 RIBU | bumb*** | 3,522,508 | |
21 | BELUM BERUNTUNG | onsx*** | 3,350,908 | |
22 | BELUM BERUNTUNG | inii***ss | 3,300,687 | |
23 | BELUM BERUNTUNG | febr***inda | 2,841,714 | |
24 | BELUM BERUNTUNG | bash*** | 2,511,578 | |
25 | BELUM BERUNTUNG | wilj*** | 2,482,830 | |
26 | BELUM BERUNTUNG | fery*** | 2,424,478 | |
27 | BELUM BERUNTUNG | mont*** | 2,096,898 | |
28 | BELUM BERUNTUNG | bumb*** | 2,065,515 | |
29 | BELUM BERUNTUNG | jolo*** | 1,879,336 | |
30 | BELUM BERUNTUNG | harr*** | 1,731,018 |
KLASEMEN KEJAR TURNOVER AGEN138PERIODE 01 – 30 NOVEMBER 2023 |
||||
---|---|---|---|---|
Juara |
Hadiah |
User ID |
Turn Over |
|
1 | MOBIL AYLA | lotr*** | 19,986,320 | |
2 | MOTOR PCX | yadi*** | 15,205,077 | |
3 | SAMSUNG S-23 5G | agen***roll | 14,589,983 | |
4 | EMAS ANTAM 10G | suns***0 | 11,038,844 | |
5 | EMAS ANTAM 10G | best***556 | 10,896,481 | |
6 | EMAS ANTAM 10G | jarg*** | 7,036,985 | |
7 | EMAS ANTAM 10G | tom8*** | 5,335,422 | |
8 | IDR 2 JUTA | kunc*** | 5,069,876 | |
9 | IDR 2 JUTA | lont***1 | 4,996,381 | |
10 | IDR 2 JUTA | peni***lot | 4,666,421 | |
11 | IDR 2 JUTA | harr*** | 4,666,338 | |
12 | IDR 2 JUTA | larr*** | 4,268,073 | |
13 | IDR 1 JUTA | belr*** | 4,103,401 | |
14 | IDR 1 JUTA | dick*** | 3,845,888 | |
15 | IDR 1 JUTA | suka***uit | 3,414,317 | |
16 | IDR 1 JUTA | aahb*** | 3,333,033 | |
17 | 500 RIBU | nabi*** | 3,258,106 | |
18 | 500 RIBU | harr*** | 3,205,898 | |
19 | 500 RIBU | 1412*** | 2,889,524 | |
20 | 500 RIBU | vinz*** | 2,861,827 | |
21 | BELUM BERUNTUNG | mont*** | 2,390,268 | |
22 | BELUM BERUNTUNG | fery*** | 2,123,286 | |
23 | BELUM BERUNTUNG | monc*** | 2,077,544 | |
24 | BELUM BERUNTUNG | wate***0 | 1,942,771 | |
25 | BELUM BERUNTUNG | haza***rz | 1,766,558 | |
26 | BELUM BERUNTUNG | kawa*** | 1,757,337 | |
27 | BELUM BERUNTUNG | angs*** | 1,748,806 | |
28 | BELUM BERUNTUNG | t3ro*** | 1,676,907 | |
29 | BELUM BERUNTUNG | inii***ss | 1,642,577 | |
30 | BELUM BERUNTUNG | past*** | 1,631,278 |
KLASEMEN KEJAR TURNOVER AGEN138PERIODE 01 – 31 DESEMBER 2023 |
||||
---|---|---|---|---|
Juara |
Hadiah |
User ID |
Turn Over |
|
1 | MOBIL AYLA | best***556 | 23,459,824 | |
2 | MOTOR PCX | kunc*** | 20,698,751 | |
3 | SAMSUNG S-23 5G | jarg*** | 20,359,785 | |
4 | EMAS ANTAM 10G | anji*** | 17,911,892 | |
5 | EMAS ANTAM 10G | agen***roll | 8,564,898 | |
6 | EMAS ANTAM 10G | larr*** | 6,569,875 | |
7 | EMAS ANTAM 10G | peni***lot | 5,966,352 | |
8 | IDR 2 JUTA | suns***0 | 5,809,103 | |
9 | IDR 2 JUTA | belr*** | 5,681,690 | |
10 | IDR 2 JUTA | vinz*** | 5,636,464 | |
11 | IDR 2 JUTA | 1412*** | 5,301,992 | |
12 | IDR 2 JUTA | lont***1 | 5,021,693 | |
13 | IDR 1 JUTA | wate***0 | 4,358,152 | |
14 | IDR 1 JUTA | poho*** | 4,232,122 | |
15 | IDR 1 JUTA | lotr*** | 4,021,569 | |
16 | IDR 1 JUTA | onsx*** | 3,484,451 | |
17 | 500 RIBU | inii***ss | 3,337,159 | |
18 | 500 RIBU | tom8*** | 3,262,846 | |
19 | 500 RIBU | momo*** | 3,016,389 | |
20 | 500 RIBU | mont*** | 2,948,297 | |
21 | BELUM BERUNTUNG | alex*** | 2,745,614 | |
22 | BELUM BERUNTUNG | aahb*** | 2,701,614 | |
23 | BELUM BERUNTUNG | bewo*** | 2,666,760 | |
24 | BELUM BERUNTUNG | angs*** | 2,512,552 | |
25 | BELUM BERUNTUNG | jake*** | 2,456,890 | |
26 | BELUM BERUNTUNG | harr*** | 2,448,335 | |
27 | BELUM BERUNTUNG | jack***ne | 2,201,526 | |
28 | BELUM BERUNTUNG | adis*** | 2,085,343 | |
29 | BELUM BERUNTUNG | airp***7 | 2,053,396 | |
30 | BELUM BERUNTUNG | cokp*** | 1,894,207 |
BELUM TERSEDIA
BELUM TERSEDIA
BELUM TERSEDIA
BELUM TERSEDIA
